当前位置:首页>>外国政区>>亚洲>>

泰国
  • 行政区划泰国现有75个府(changwat)和曼谷直辖市,可以分为4大区(非行政区)。
       keating编辑制作转载请注明来自www.6jc.cn
    区 名 Region 面积(km2) C1990 C2000 府数
    曼谷都市区 Bangkok Metropolis 1,565 5,882,411 6,320,174  
    中部 Central 102,335 12,076,724 14,101,530 25
    东北 Northeastern 168,855 19,038,492 20,759,899 19
    北部 Northern 169,645 10,584,443 11,367,826 17
    南部 Southern 70,715 6,966,455 8,057,518 14
    泰国 Thailand 513,115 54,548,530 60,606,947  

     这里的人口数可能不包括外国人,上下两个表的来源不一致。

    府名 Changwat COK C2000 面积(km²) 主要城市 CC2000
    曼谷直辖市 Bangkok Metropolis 10   6,355,144 1,569 曼谷 6,320,174
    北揽(沙没巴干) Samut Prakan 11 中部 1,028,401 1,004 北揽(沙没巴干) 378,694
    暖武里 Nonthaburi 12 中部 816,614 622 暖武里 291,307
    巴吞他尼 Pathum Thani 13 中部 677,649 1,526    
    帕 Phrae 14 中部 492,561 6,539 帕  40,092
    红统 Ang Thong 15 中部 269,419 968 红统  
    华富里 Lop Buri 16 中部 745,506 6,200 华富里 53,979
    四色菊 Si Sa Ket 17 东北 1,405,500 8,840 四色菊 41,151
    猜那 Chai Nat 18 中部 359,829 2,470 猜那  
    北标(沙拉武里) Saraburi 19 中部 575,053 3,577 北标(沙拉武里) 67,784
    春武里(万佛岁) Chon Buri 20 中部 1,040,865 4,363 春武里 182,641
    罗勇 Rayong 21 中部 522,133 3,552 罗勇 106,585
    尖竹汶(庄他武里) Chanthaburi 22 中部 480,064 6,338 尖竹汶(庄他武里) 86,398
    达叻 Trat 23 中部 219,345 2,819    
    北柳(差春骚) Chachoengsao 24 中部 635,153 5,351 北柳(差春骚)  47,027
    巴真 Prachin Buri 25 中部 406,732 4,762    
    那空那育 Nakhon Nayok 26 中部 241,081 2,122    
    沙缴* Sa Kaeo 27 中部 485,632 7,195    
    呵叻 Nakhon Ratchasima 30 东北 2,556,260 20,494 呵叻 204,391
    武里南 Buri Ram 31 东北 1,493,359 10,323 武里南   
    素林 Surin 32 东北 1,327,901 8,124 素林  41,487
    信武里 Sing Buri 33 中部 232,766 823    
    乌汶 Ubon Ratchathani 34 东北 1,691,441 15,745 乌汶 106,552
    耶梭通 Yasothon 35 东北 561,430 4,162    
    猜也奔 Chaiyaphum 36 东北 1,095,360 12,778 猜也奔 53,861
    安纳乍能* Amnat Charoen 37 东北 356,556 3,161 安纳乍能 32,075
    廊莫那浦* Nong Bua Lam Phu 39 东北 482,207 3,859 廊莫那浦 34,327
    孔敬 Khon Kaen 40 东北 1,733,434 10,886 孔敬 141,034
    乌隆 Udon Thani 41 东北 1,467,158 11,730 乌隆 220,493
    黎 Loei 42 东北 607,083 11,425 31,505
    廊开 Nong Khai 43 东北 883,704 7,332 廊开 33,532
    玛哈沙拉堪 Maha Sarakham 44 东北 947,313 5,292 玛哈沙拉堪 51,881
    黎逸 Roi Et 45 东北 1,256,458 8,299 黎逸 34,898
    加拉信 Kalasin 46 东北 921,366 6,947 加拉信  46,723
    色军(沙功那空) Sakon Nakhon 47 东北 1,040,766 9,606 色军(沙功那空) 65,725
    那空帕农 Nakhon Phanom 48 东北 684,444 5,513 那空帕农 30,723
    莫达汉 Mukdahan 49 东北 310,718 4,340 莫达汉 33,249
    清迈 Chiang Mai 50 北部 1,500,127 20,107 清迈 167,776
    南奔 Lamphun 51 北部 413,299 4,506 南奔 43,164
    南邦 Lampang 52 北部 782,152 12,534 南邦 147,812
    程逸(乌达拉迪) Uttaradit 53 北部 464,474 7,839 程逸(乌达拉迪) 52,838
    大城(阿育他亚) Phra 
    Nakhon Si Ayutthaya
    54 北部 727,277 2,557 大城(阿育他亚) 75,898
    难 Nan 55 北部 458,041 11,472    
    帕尧 Phayao 56 北部 502,780 6,335    
    清莱 Chiang Rai 57 北部 1,129,701 11,678 清莱 59,281
    夜丰颂 Mae Hong Son 58 北部 210,537 12,681    
    北榄坡(那空沙旺) Nakhon Sawan 60 北部 1,090,379 9,598 北榄坡(那空沙旺) 91,597
    乌泰他尼(色梗港) Uthai Thani 61 北部 304,122 6,730    
    甘烹碧 Kamphaeng Phet 62 北部 674,027 8,608 甘烹碧  43,176
    达 Tak 63 北部 486,146 16,407    
    素可泰 Sukhothai 64 北部 593,264 6,596 素可泰  35,706
    彭世洛 Phitsanulok 65 北部 792,678 10,816 彭世洛  84,284
    披集 Phichit 66 北部 572,989 4,531 披集  33,282
    碧差汶 Phetchabun 67 北部 965,784 12,668 碧差汶  42,156
    叻丕 Ratchaburi 70 中部 791,217 5,197 叻丕  82,496
    北碧(干乍那武里) Kanchanaburi 71 中部 734,394 19,483 北碧(干乍那武里) 52,119
    素攀武里 Suphan Buri 72 中部 855,949 5,358 素攀武里 52,560
    佛统(那坤巴统) Nakhon Pathom 73 中部 815,122 2,168 佛统(那坤巴统) 120,657
    龙仔厝(沙没沙空) Samut Sakhon 74 中部 466,281 872 龙仔厝(沙没沙空) 68,398
    夜功(沙没颂堪) Samut Songkhram 75 中部 204,177 417 夜功(沙没颂堪) 34,949
    佛丕(碧武里) Phetchaburi 76 中部 435,377 6,225 佛丕(碧武里) 40,230
    巴蜀 Prachuap Khiri Khan 77 中部 449,467 6,368    
    洛坤(那空是贪玛叻) 
    Nakhon Si Thammarat
    80 南部 1,519,811 9,943 洛坤(那空是贪玛叻)  118,764
    甲米 Krabi 81 南部 336,210 4,709    
    攀牙 Phangnga 82 南部 234,188 4,171    
    普吉 Phuket 83 南部 249,446 543 普吉 66,685
    素叻 Surat Thani 84 南部 869,410 12,892 素叻 111,276
    拉农 Ranong 85 南部 161,210 3,298    
    春蓬(尖喷) Chumphon 86 南部 446,206 6,009 春蓬(尖喷)  48,544
    宋卡 Songkhla 90 南部 1,255,662 7,394 宋卡
    合艾 Hat Yai
    84,116
    185,557
    沙敦 Satun 91 南部 247,875 2,479    
    董里 Trang 92 南部 595,110 4,918 董里  64,643
    博达伦 Phatthalung 93 南部 498,471 3,425 博达伦  42,169
    北大年 Pattani 94 南部 595,985 1,940 北大年  43,444
    也拉 Yala 95 南部 415,537 4,521 也拉  74,068
    陶公(那拉提瓦) Narathiwat 96 南部 662,350 4,475 陶公(那拉提瓦) 42,002

    府名:以外交部新闻资料为中译名依据,括注其它译名。
    COK:根据ISO 3166-2,来源自泰国工业标准研究院(TISI),1997-04-11。大致以曼谷为中心,呈逆时针排序。
    人口:2000年4月1人口普查,可能包含在泰的外国人。
    主要城市:泰国各府的首府均和府名相同。这里列的是人口满10万的城市,统计口径可能包括外国人。另外曼谷周边诸府还有7座人口在10-20万的非府行政中心所在城市,构成大曼谷都市区的一部分。
       keating编辑制作转载请注明来自www.6jc.cn

  • 历史沿革
    约1959: 加拉信府设立,析马哈沙拉堪府置。
    1972:   京畿曼谷府和吞武里府合并为大曼谷府,后来改为曼谷直辖市。
            耶梭通府设立,析乌汶府置。
    1977.8  帕尧府设立,析清莱府置。
    1982.8: 莫达汉府设立,析那空帕农府置。
    1993:   安纳乍能府设立,析乌汶府置。
            沙缴府设立,析巴真府置。
            廊莫那浦府设立,析乌隆府置。
        keating编辑制作转载请注明来自www.6jc.cn
  • 主要城市曼谷(Bangkok)   首都,人口6,355,144(2000年普查),大都市区人口880余万
     
     keating编辑制作转载请注明来自www.6jc.cn
    最近更新: 2006-02-26